設(shè)備型號(hào):JPL-1350
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
守真偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的*儀器。它在醫(yī)學(xué)上有廣泛的用途,如觀察齒、骨、頭發(fā)、及活細(xì)胞等的結(jié)晶內(nèi)含物、神經(jīng)纖維、動(dòng)物肌肉、植物纖維等的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),分析變性過(guò)程。也可以觀察無(wú)機(jī)化學(xué)中各種鹽類的結(jié)晶狀況在自然光看不到的精細(xì)結(jié)構(gòu)。
守真偏光顯微鏡
產(chǎn)品類別:偏光顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):JPL-1350
放大倍數(shù):40X~1000X
光源: 6V20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)
產(chǎn)品描述:
JPL1350系列偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的*儀器。它在醫(yī)學(xué)上有廣泛的用途,如觀察齒、骨、頭發(fā)、及活細(xì)胞等的結(jié)晶內(nèi)含物、神經(jīng)纖維、動(dòng)物肌肉、植物纖維等的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),分析變性過(guò)程。也可以觀察無(wú)機(jī)化學(xué)中各種鹽類的結(jié)晶狀況在自然光看不到的精細(xì)結(jié)構(gòu)。
性能特點(diǎn)
▲ 配置大視野目鏡和消色差物鏡,視場(chǎng)大而且清晰;
▲ 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),帶限位鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm;
▲ 6V20W鹵素?zé)敉干湔彰?亮度可調(diào);
守真偏光顯微鏡
標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | JPL-1350 | JPL-1350A |
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ18mm) | |
物鏡 | 消色差物鏡 4X/0.10 | |
消色差物鏡 10X/0.25 | ||
消色差物鏡 40X/0.65 (彈簧) | ||
消色差物鏡 100X/1.25(彈簧,油) | ||
目鏡筒 | 雙目鏡,傾斜30? | |
檢偏器 | 推拉式 Sliding | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)(直徑:Φ120mm) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式載物臺(tái)附加(Φ100mm)旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái)(尺寸:135mmX125mm 移動(dòng)范圍:75mmX35mm) |
阿貝聚光鏡 | NA.1.25 可上下升降 | |
濾色片 | 藍(lán)濾色片 | |
磨砂玻璃 | ||
起偏器 | 可360?旋轉(zhuǎn) | |
集光器 | 鹵素?zé)粽彰鬟m用 | |
照明系統(tǒng) | 6V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
分劃 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | 1021010 | |
目鏡筒 | 單目鏡,可360?旋轉(zhuǎn),傾斜30º | 010005 |
三目鏡, 傾斜30º 可同時(shí)觀察與攝影 | 012002 | |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔 (內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | 032001 |
濾色片 | 綠濾色片 | 115002 |
黃濾色片 | 115003 | |
CCD接頭 | 0.4X | 810001 |
0.5X | 810004 | |
1X | 810002 | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |
攝像儀 | DV-1帶USB和Video輸出 | 800001 |
DV-2帶USB輸出 | 800003 | |
DV-3帶Video輸出 | 800005 | |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 |
4X對(duì)焦攝影裝置 | 840002 | |
MD卡環(huán) | 840003 | |
PK卡環(huán) | 840004 | |
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(A610,A620,A630,A640) | 820001 |
系統(tǒng)圖解
外形尺寸: